Stop W1 Currie St - South SideAdelaida, 3 de febrero de 2025 a las 04:24
Rutas:
Autobús 106Autobús 141Autobús 142Autobús 144Autobús 163Autobús 235Autobús 238Autobús 239Autobús 271Autobús 273Autobús 500Autobús 501Autobús 502XAutobús 503Autobús 506Autobús 507Autobús 528Autobús 530Autobús 540Autobús 541Autobús 541XAutobús 542XAutobús 543XAutobús 544Autobús 544XAutobús 545XAutobús 546XAutobús 548Autobús 556Autobús 557Autobús 578Autobús 616Autobús 634Autobús 635Autobús 636Autobús 638Autobús 928Autobús 98CAutobús C1Autobús C1XAutobús C2Autobús C2XAutobús G40CAutobús G40XAutobús H20CAutobús H21Autobús H22CAutobús H23Autobús H24Autobús H30CAutobús H33CAutobús INDSTBAutobús J1Autobús J1AAutobús J2Autobús J2GAutobús M44Autobús N1Autobús N502Autobús W90Autobús W91hora | rutas |
---|---|
22:07 | J2G |
08:13 | 578 |
08:20 | 616 |
08:24 | C1X |
08:38 | 530 |
08:55 | 546X |
09:10 | C1 |
09:14 | H22C |
09:16 | C2X |
09:17 | J1A |
09:27 | H20C |
09:38 | C2 |
09:47 | 541X |
09:53 | G40XH23 |
10:27 | H33C |
10:29 | H30C |
15:42 | 634 |
15:58 | 636 |
16:04 | 635 |
16:07 | 928 |
16:16 | 638 |
16:37 | INDSTB |
16:58 | 528 |
17:11 | H24 |
17:30 | 502X |
17:35 | 163 |
17:38 | 544X |
17:42 | 98C507 |
17:48 | 540 |
17:55 | 506 |
17:58 | 106542X |
17:59 | 545XH21 |
18:04 | 543X238 |
18:05 | 541 |
18:06 | 144142 |
18:11 | W90 |
18:12 | 235271 |
18:14 | 501M44J1 |
18:16 | 556 |
18:18 | 273 |
18:19 | W91503 |
18:20 | 239 |
18:22 | 141500 |
18:23 | 544 |
18:29 | 557 |
18:35 | 548 |
18:38 | J2 |
Soporte: support@busti.me
© 2025 Bustime Unipessoal LDA